Tarification Orange Money
Vous pouvez transférer de l’argent à vos proches et retirer de l’argent partout en Rdc, à condition d’avoir un compte Orange Money.
{{ index + 1 }}. {{ listItem.subtitle }}
{{ listItem.description }}
{{ index + 1 }}. {{ listItem.subtitle }}
{{ listItem.description }}
Envoi USD | Envoi CDF(Fc) | |||||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Frais | |
0 | 5 | 2% | 0 | 12.500 | 2% | |
5.01 | 10 | 2% | 12.501 | 25.000 | 2% | |
10.01 | 20 | 1.20% | 25.001 | 50.000 | 1.20% | |
20.01 | 30 | 1.20% | 50.001 | 75.000 | 1.20% | |
30.01 | 50 | 1.20% | 75.001 | 125.000 | 1.20% | |
50.01 | 100 | 1.20% | 125.001 | 250.000 | 1.20% | |
100.01 | 400 | 1.20% | 250.001 | 1.000.000 | 1.20% | |
400.01 | 1000 | 1.20% | 1.000.001 | 2.500.000 | 1.20% | |
1001 | 2500 | 1% | 2.500.001 | 4.500.000 | 1% |
Provinces concernées: Kinshasa, Kongo-Central, Kwilu, Kwango, Mai-ndombe, Kasai, Kasai-Central, Sankuru et Lulua
Retrait USD | Retrait CDF(Fc) | |||||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Frais | |
0 | 5 | 17.50 % | 0 | 12.500 | 17.50 % | |
5.01 | 10 | 8.70 % | 12.501 | 25.000 | 8.70 % | |
10.01 | 20 | 5.40 % | 25.001 | 50.000 | 5.40 % | |
20.01 | 30 | 2.80 % | 50.001 | 75.000 | 2.80 % | |
30.01 | 50 | 2.75 % | 75.001 | 125.000 | 2.75 % | |
50.01 | 100 | 1.75 % | 125.001 | 250.000 | 1.75 % | |
100.01 | 400 | 1.60 % | 250.001 | 1.000.000 | 1.60 % | |
400.01 | 1000 | 0.95 % | 1.000.001 | 2.500.000 | 0.95 % | |
1000.01 | 2500 | 0.95% | 2.500.001 | 4.500.000 | 0.95% |
Provinces concernées: Kinshasa, Kongo-Central, Kwilu, Kwango, Mai-ndombe, Kasai, Kasai-Central, Sankuru et Lulua
Envoi USD | Envoi CDF (Fc) | |||||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Frais | |
0 | 5 | 1% | 0 | 12.500 | 1 % | |
5.01 | 10 | 12.501 | 25.000 | |||
10.01 | 20 | 25.001 | 50.000 | |||
20.01 | 30 | 50.001 | 75.000 | |||
30.01 | 50 | 75.001 | 125.000 | |||
50.01 | 100 | 125.001 | 250.000 | |||
100.01 | 400 | 250.001 | 1.000.000 | |||
400.01 | 1000 | 1.000.001 | 2.500.000 | |||
1001 | 2500 | 2.500.001 | 4.500.000 |
Provinces concernées: Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Ituri, Tshopo, Tshuapa, Bas-Uele, Haut-Uele, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Equateur, Mongala, Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba et Haut-Katanga
Retrait USD | Retrait CDF (Fc) | |||||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Frais | |
0 | 5 | 8.70% | 0 | 12.500 | 8.70% | |
5.01 | 10 | 8.70% | 12.501 | 25.000 | 8.70% | |
10.01 | 20 | 5.40% | 25.001 | 50.000 | 5.40% | |
20.01 | 30 | 2.80% | 50.001 | 75.000 | 2.80% | |
30.01 | 50 | 2.75% | 75.001 | 125.000 | 2.75% | |
50.01 | 100 | 1.50% | 125.001 | 250.000 | 1.50% | |
100.01 | 400 | 1.30% | 250.001 | 1.000.000 | 1.30% | |
400.01 | 1000 | 0.95% | 1.000.001 | 2.500.000 | 0.95% | |
1001 | 2500 | 0.95% | 2.500.001 | 4.500.000 | 0.95% |
.Provinces concernées: Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Ituri, Tshopo, Tshuapa, Bas-Uele, Haut-Uele, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Equateur, Mongala, Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba et Haut-Katanga