Plus besoin de se déplacer pour faire un dépôt ou retirer de l’argent sur son compte bancaire.
« Bank na Phone » permet aux clients Orange Money d’effectuer des transferts d’argent d’un compte mobile money vers son compte bancaire et vice versa sans se présenter physiquement dans les locaux Orange ou ceux des banques partenaires.
Pour vous inscrire dans votre banque, le code généré n'est valide que pendant 4h, dépassé ce délai le code expirera*; faites le choix de* votre banque.
Votre clé d’activation est : XXXXXXXXXXX |
Le code généré n’est valide que 4 heures de temps, après le code sera expiré Orange Money
suivre les instructions sur l'écran pour effectuer l'opération; s'inscrire dans votre banque respective, les* frais retenus, la balance de votre compte ainsi qu'un SMS de la banque
UBA |
||||||||
Service | Min | Max | Frais | Service | Min | Max | Frais | |
Orange Money vers Banque | 1$ | 10,99$ | 5,75 % | Orange Money vers Banque | 2000Fc | 209 99FC | 5,75 % | |
11$ | 50,99$ | 2,88 % | 21000Fc | 100 999Fc | 2,88 % | |||
51$ | 100,99$ | 0,86 % | 101000Fc | 200 999Fc | 0,86 % | |||
101$ | 500,99$ | 0,66 % | 201000Fc | 1000999Fc | 0,66 % | |||
501$ | 1000$ | 0,58 % | 1001000Fc | 20000000fc | 0,58 % | |||
Banque vers Orange Money | 1$ | 10,99$ | 0,00 % | Banque vers Orange Money | 2000Fc | 209 99FC | 0,00 % | |
11$ | 50,99$ | 21000Fc | 100 999Fc | |||||
51$ | 100,99$ | 101000Fc | 200 999Fc | |||||
101$ | 500,99$ | 201000Fc | 1000999Fc | |||||
501$ | 1000$ | 1001000Fc | 20000000fc |
Ecobank |
||||||||
Service | Min | Max | Frais | Service | Min | Max | Frais | |
Orange Money vers Banque | 1$ | 10,99$ | 16.00 % | Orange Money vers Banque | 2000Fc | 209 99FC | 16.00 % | |
11$ | 50,99$ | 2,88 % | 21000Fc | 100 999Fc | 2,88 % | |||
51$ | 100,99$ | 1.65 % | 101000Fc | 200 999Fc | 1.65 % | |||
101$ | 500,99$ | 1.55 % | 201000Fc | 1000999Fc | 1.55 % | |||
501$ | 1000$ | 0,85 % | 1001000Fc | 20000000fc | 0,85 % | |||
Banque vers Orange Money | 1$ | 10,99$ | 0.00% | Banque vers Orange Money | 2000Fc | 209 99FC | 0.00% | |
11$ | 50,99$ | 0.00% | 21000Fc | 100 999Fc | 0.00% | |||
51$ | 100,99$ | 0.00% | 101000Fc | 200 999Fc | 0.00% | |||
101$ | 500,99$ | 0.00% | 201000Fc | 1000999Fc | 0.00% | |||
501$ | 1000$ | 0.00% | 1001000Fc | 20000000fc | 0.00% |
Equitybcdc |
||||||||
Service | Min | Max | Frais | Service | Min | Max | Frais | |
Orange Money vers Banque | 1$ | 10,99$ | 5,75 % | Orange Money vers Banque | 2000Fc | 209 99FC | 16.00 % | |
11$ | 50,99$ | 2,88 % | 21000Fc | 100 999Fc | 2,88 % | |||
51$ | 100,99$ | 0,86 % | 101000Fc | 200 999Fc | 1.65 % | |||
101$ | 500,99$ | 0,66 % | 201000Fc | 1000999Fc | 1.55 % | |||
501$ | 1000$ | 0,58 % | 1001000Fc | 20000000fc | 0,85 % | |||
Banque vers Orange Money | 1$ | 10,99$ | 5,75 % | Banque vers Orange Money | 2000Fc | 209 99FC | 16.00 % | |
11$ | 50,99$ | 2,88 % | 21000Fc | 100 999Fc | 2,88 % | |||
51$ | 100,99$ | 0,86 % | 101000Fc | 200 999Fc | 1.65 % | |||
101$ | 500,99$ | 0,66 % | 201000Fc | 1000999Fc | 1.55 % | |||
501$ | 1000$ | 0,58 % | 1001000Fc | 20000000fc | 0,85 % |